海外オフシェア積立投資にて、なぜかネットに出回っていない注意点です。
海外オフシェア積立投資注意点
筆者がHansard International Ltdで、積立投資を始めたのは2004年でした。実際に、運用してみた結果、分かったことの一つに、
当時から現在も存続しているファンドと、無くなったファンドの個数は、
45 : 55
当時、よく言われていた、海外のファンドのメリット、デメリットは下のような感じでした。
メリット | デメリット | |
ファンドに関する事項 | 利回りが良いファンドがある 投資商品の種類が豊富 税金が安いところで運用 (いわゆるオフショアでの運用の場合) | 手数料が高い 為替変動 英語 |
直接は関係ないが、よく 一緒に使われるうたい文句 | 国債 = 日本の借金が一人あたり900万円もあるため、 海外の方が安心、または、海外に分散しないと不安 日本が預金封鎖された場合でも、影響を受けない |
本文の趣旨から外れるため、簡略して記載しています。誤解が生じる可能性もありますが、それを意図しているわけではありません。
だいぶ、突っ込みどころがあるのですが、趣旨から外れるので、それは一旦おいておきます。
実際に、運用してみた結果、感想はかなり違いました。その一つが、その当時から、選択できるファンドがだいぶ変わったことです。長いので、具体的な、ファンドのリストはこのページの下の方に置いておきます。
類似のものもあるでしょうが、ファンドのコードをもとに、数えてみると、16年ほどで、半分以上が入れ替わりました。ファンドの総数は現在の方が増えているので、サービスが悪くなっているというわけではありません。筆者は、当時から現在まで、常時4つのファンドに分割していますが、うち、
1つ分は2回無くなり、
1つ分は1回無くなり、
2つが現在も存続
しています。
さて、もしここに利回りが良く、リスクが少ないファンドがあったとしたら、どうなるでしょうか。
答え ⇒ 市場に出回る前に、大金持ちが押さえてしまいます。
つまり、海外のファンドの中には、最小の投資金額が、ウン百万円以上の大口のみのオフショアファンド・ヘッジファンドがあります。一般市民には、クレジットカードのDMのようには回ってきません。そこに、顧客分をまとめて投資することで、一般市民でも、小口で投資することが可能になります。筆者はここに利点を見出して、一部積み立てていたのですが、残念ながら、取り扱いが終了することがあるのです。
なお、このサイトは、いわゆる海外のオフショア投資を推奨、勧誘しているわけではありません。
対応策
始める前に
webサイトから、現在投資できるファンドの過去の価格が見えます。
10年以上、履歴があるものはどの程度ありますか。
もしくは、ご自分が投資したいファンドは10年以上続いていますか。
もちろん、過去の実績が未来を保証するわけではありません。ただ、今後ファンドが存続するか、考える目安にはなると思います。
始めた後で
一度ファンドを決めたら、ずっと放置、というわけには行きません。ある程度の年数で、入れ替える、と考えた方が無難です。2004年当時は、ファンドの入れ替えには紙を国際郵便で提出する必要がありましたが、現在はオンラインで可能です。ずっと手間は減りました。
ファンド新旧対比表
2021年現在 (シリーズ1) | 2004年当時 | ||
コード | 名称 | コード | 名称 |
B20 | Hansard Pathfinder UK | ||
C20 | Hansard Pathfinder America | ||
C22 | Hansard Pathfinder Global | ||
C24 | Hansard Pathfinder Steadfast I 3 | ||
C25 | Hansard Pathfinder All Seasons 3 | ||
X20 | Hansard Pathfinder Europe | ||
X02 | Hansard Euro Deposit | ||
B01 | HIL UK Sterling Managed (Fidelity MoneyBuilder Balanced) | B01 | Hansard UK Managed |
B02 | HIL UK Equity (BlackRock UK) | B02 | Hansard UK Equity |
B03 | HIL UK Fixed Interest (Fidelity Flexible Bond) | B03 | Hansard UK Fixed Interest |
B04 | HIL UK Sterling Deposit | B04 | Hansard UK Deposit |
B05 | Hansard International Managed | ||
B08 | HIL Intl Growth (Ninety One) GBP | B08 | Hansard International Growth |
B09 | HIL Cautious Managed (Ninety One) GBP | B09 | Hansard UK Sterling Cautious |
B10 | HIL UK Sterling Growth (Fundsmith Equity) | B10 | Hansard UK Sterling Growth |
C01 | HIL US Dollar Managed (Templeton Global Balanced) | C01 | Hansard US Managed |
C02 | HIL US Stock Market (JP Morgan US Value) | C02 | Hansard US Stock Market |
C03 | HIL US Fixed Interest (Pimco Total Return) | C03 | Hansard US Fixed Interest |
C04 | HIL US Dollar Deposit | C04 | Hansard US Deposit |
C05 | HIL Pacific Managed (JP Morgan Pacific Equity) | C05 | Hansard Pacific Managed |
C07 | HIL Intl Bond (Invesco Bond) | C07 | Hansard International Bond |
C08 | HIL Latin America Equity (BlackRock Latin America) | C08 | Hansard Latin America |
C09 | Hansard South East Asia | ||
C10 | HIL US Dollar Cautious Managed (BlackRock) | C10 | Hansard US Dollar Cautious |
C11 | Hansard US Dollar Growth | ||
C12 | HIL US Momentum (BlackRock US Flexible Equity) | C12 | Hansard US Momentum 3 |
C610 | HIL Fidelity World USD | ||
C611 | HIL Fidelity Adventurous USD | ||
C612 | HIL Fidelity Growth USD | ||
C613 | HIL Fidelity Strategic USD | ||
C614 | HIL Fidelity Defensive USD | ||
D01 | Hansard European | ||
D02 | HIL Swiss Franc Deposit | D02 | Hansard Swiss Deposit |
DB01 | HIL UK Sterling Deposit Bond | ||
DC01 | HIL US Dollar Deposit Bond | ||
DG01 | HIL Japanese Yen Deposit Bond | ||
DX01 | HIL Euro Deposit Bond | ||
G01 | HIL Japan Equity (JP Morgan Japan Equity) | ||
G03 | HIL Japanese Yen Deposit | ||
MB06 | Hansard Investec Global Strategy European High Income Bond | ||
MB09 | Hansard TEP Fund 4 5 | ||
MB11 | Hansard Southern Cross Fund 4 5 | ||
MB13 | Hansard Portfolio Builder Sterling Fund | ||
MB14 | Hansard Ashburton Sterling Asset Management | ||
MB15 | Hansard Ashburton Sterling International Equity | ||
MB16 | Hansard Ashburton Sterling Fixed Income | ||
MB18 | Hansard MFS UK Equity | ||
MB19 | Hansard MFS Continental European Equity | ||
MB20 | Hansard Glanmore Property Fund 4 | ||
MB27 | Hansard Close PIP Property Fund 4 | ||
MB28 | HIL JP Morgan Natural Resources | ||
MB48 | HIL Janus Henderson Global Sustainable Equity GBP | ||
MB51 | HIL Harmony GBP Balanced Fund | ||
MB52 | HIL Harmony GBP Growth | ||
MB55 | HIL GAM Star Global Cautious GBP | ||
MB56 | HIL GAM Star Global Balanced GBP | XE01 | Hansard European Fixed Interest |
MB57 | HIL GAM Star Global Growth GBP | XF01 | Hansard European Growth |
MB61 | HIL Ninety One Multi-Asset Protector GBP | XH01 | Hansard European Managed |
MB62 | HIL Smartfund 80% Protected Balanced GBP | ||
MB63 | HIL Smartfund 80% Protected Growth GBP | G01 | Hansard Japan |
MB64 | HIL CGWM Diversity GBP | G03 | Hansard Yen Deposit |
MB65 | HIL CGWM Opportunity GBP | ||
MB67 | HIL Tilney Global Defensive GBP | R01 | Hansard Australian Dollar Deposit |
MB68 | HIL Tilney Global Income GBP | ||
MB69 | HIL Tilney Global Balanced GBP | S01 | Hansard Swedish Fixed Interest |
MB70 | HIL Tilney Global Growth GBP | S03 | Hansard Swedish Deposit |
MB71 | HIL Tilney Global Adventurous GBP | ||
MB72 | HIL Kotak India Midcap GBP | DB01 | Hansard UK Sterling Deposit Bond |
MB76 | HIL Franklin UK Equity Income GBP | DC01 | Hansard US Dollar Deposit Bond |
MB78 | HIL Invesco Sterling Bond | DX01 | Hansard Euro Deposit Bond |
MB79 | HIL Threadneedle UK Smaller Companies GBP | ||
MB81 | HIL dVAM Cautious Active GBP | ||
MB82 | HIL dVAM Balanced Active GBP | ||
MB83 | HIL dVAM Growth Active GBP | ||
MB84 | HIL dVAM Global Equity Income GBP | ||
MB85 | HIL dVAM Global Equity Focus Strategy GBP | ||
MC02 | HIL Invesco Emerging Markets Equity | MC02 | Hansard Invesco GT Developing Markets |
MC03 | HIL Barings Europa | MC03 | Hansard Baring Europa |
MC04 | HIL Invesco Pan European Small Cap Equity | MC04 | Hansard Invesco Pan European Enterprise |
MC06 | Hansard Invesco GT Japan Fund | ||
MC07 | HIL Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity | MC07 | Hansard Invesco GT Nippon Enterprise |
MC11 | HIL Fidelity Malaysia | MC11 | Hansard Fidelity Malaysia |
MC118 | HIL Jupiter Global Ecology Growth | ||
MC119 | HIL Jupiter Financial Innovation USD | ||
MC12 | HIL Fidelity Singapore | MC12 | Hansard Fidelity Singapore |
MC120 | HIL BlackRock World Mining | ||
MC13 | HIL Fidelity Thailand | MC13 | Hansard Fidelity Thailand |
MC135 | HIL Emirates Islamic Money Market | ||
MC136 | HIL Emirates MENA Opportunities | ||
MC140 | HIL Emirates Islamic Global Managed | ||
MC144 | HIL Harmony USD Balanced | ||
MC145 | HIL Harmony USD Growth | ||
MC146 | HIL BlackRock Global Equity Income | ||
MC147 | HIL BlackRock World Gold | ||
MC149 | HIL Ninety One Latin American Corporate Debt USD | ||
MC15 | Hansard Baring Australia | ||
MC151 | HIL Pictet Physical Gold USD | MC17 | Hansard GT Newly Industrialised Countries |
MC152 | HIL JP Morgan Global Income USD | ||
MC153 | HIL GAM Star Global Cautious USD | ||
MC154 | HIL GAM Star Global Balanced USD | ||
MC155 | HIL GAM Star Global Growth USD | ||
MC156 | HIL CGWM Opportunity USD | ||
MC158 | HIL BlackRock Asian Dragon USD | ||
MC159 | HIL BlackRock Nutrition Fund USD | ||
MC16 | Hansard Baring Korea | ||
MC160 | HIL BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond | ||
MC161 | HIL Ninety One Global Strategic Managed USD | ||
MC166 | HIL Pictet Water USD | ||
MC167 | HIL Pictet Timber USD | ||
MC168 | HIL Pictet Premium Brands USD | ||
MC169 | HIL Pictet Global Megatrend Selection USD | ||
MC17 | HIL Invesco Asian Equity | ||
MC171 | HIL Fidelity China Consumer USD | ||
MC172 | HIL Fidelity Global Dividend USD | ||
MC173 | HIL Fidelity America USD | ||
MC174 | HIL Fidelity Global Property USD | ||
MC177 | HIL M&G Global Themes USD | ||
MC178 | HIL M&G Global Macro Bond Fund USD | ||
MC180 | HIL M&G Optimal Income USD | ||
MC182 | HIL Emirates Emerging Market Equity USD | ||
MC183 | HIL Emirates Global Sukuk USD | ||
MC184 | HIL Emirates MENA Fixed Income USD | ||
MC185 | HIL Emirates MENA Top Companies USD | ||
MC186 | HIL Ninety One Global Franchise USD | ||
MC195 | HIL Aberdeen Standard Select Emerging Markets Bond USD | ||
MC201 | HIL BlackRock Sustainable Energy Fund USD | ||
MC202 | HIL JP Morgan US Select Equity Fund | ||
MC205 | HIL Templeton Asian Growth | ||
MC206 | HIL Templeton European Opportunities USD | ||
MC208 | HIL Franklin High Yield USD | ||
MC209 | HIL Templeton Global Total Return USD | ||
MC21 | HIL Invesco Bond | MC21 | Hansard Invesco GT Bond Fund |
MC211 | HIL Franklin US Opportunities USD | ||
MC212 | HIL Franklin MENA USD | ||
MC213 | HIL Franklin Global Sukuk USD | ||
MC215 | HIL Templeton Shariah Global Equity USD | ||
MC216 | HIL Guinness Global Equity Income USD | ||
MC217 | HIL Guinness Global Innovators USD | ||
MC218 | HIL Smartfund 80% Protected Balanced USD | ||
MC219 | HIL Smartfund 80% Protected Growth USD | ||
MC22 | HIL Invesco Global Healthcare Innovation | MC22 | Hansard Invesco GT Healthcare |
MC220 | HIL CGWM Diversity USD | ||
MC221 | HIL Fidelity Sustainable Strategic Bond USD | ||
MC222 | HIL Tilney Global Defensive USD | ||
MC223 | HIL Tilney Global Income USD | ||
MC224 | HIL Tilney Global Balanced USD | ||
MC225 | HIL Tilney Global Growth USD | ||
MC226 | HIL Tilney Global Adventurous USD | ||
MC227 | HIL BlackRock China USD | ||
MC228 | HIL Franklin India USD | ||
MC229 | HIL Fidelity Emerging Markets USD | ||
MC23 | Hansard Invesco GT Technology | ||
MC231 | HIL Kotak India Midcap USD | ||
MC233 | HIL PineBridge India Equity USD | ||
MC24 | Hansard Invesco GT Telecommunications | ||
MC241 | HIL Fidelity Emerging Asia USD | ||
MC242 | HIL Fidelity Global Corporate Bond Fund USD | ||
MC243 | HIL Fidelity Global Technology USD | ||
MC244 | HIL Invesco Global Consumer Trends USD | ||
MC246 | HIL Invesco India Bond USD | ||
MC247 | HIL Pimco Global Investment Grade Credit USD | ||
MC248 | HIL Threadneedle Global Select USD | ||
MC252 | HIL JP Morgan Japan Equity USD | ||
MC253 | HIL dVAM Cautious Active USD | ||
MC254 | HIL dVAM Balanced Active USD | ||
MC255 | HIL dVAM Growth Active USD | ||
MC256 | HIL dVAM Global Equity Income USD | ||
MC257 | HIL Man AHL Trend Alternative USD | ||
MC258 | HIL JP Morgan Latin America USD | ||
MC259 | HIL dVAM Global Equity Focus Strategy USD | ||
MC26 | HIL FSSA Asian Growth USD | MC26 | Hansard CMG First State Asian Growth |
MC29 | HIL FSSA China Growth USD | MC29 | Hansard CMG First State China Growth |
MC30 | Hansard Investec Global Strategy Managed Currency | ||
MC34 | Hansard Investec Global Strategy High Income Bond | ||
MC35 | Hansard CMG First State Indian Subcontinent | ||
MC37 | HIL JPMorgan ASEAN | MC37 | Hansard Jardine Fleming Asean Trust |
MC40 | HIL JPMorgan Philippine | MC40 | Hansard Jardine Fleming Philippine Trust |
MC41 | HIL JPMorgan Asian Smaller Companies | MC41 | Hansard Jardine Fleming Pacific Smaller Company Trust |
MC42 | HIL Ninety One Global Strategic Equity USD | MC42 | Hansard Investec Global Strategic Value |
MC45 | HIL Invesco ASEAN Equity | MC45 | Hansard Invesco GT Asean |
MC46 | Hansard Invesco US Equity | ||
MC48 | HIL Invesco Global Small Cap Equity | MC48 | Hansard Invesco GT Global Enterprise |
MC49 | Hansard Invesco European Equity | ||
MC50 | Hansard Invesco Pacific | ||
MC51 | HIL Invesco Global Opportunities USD | MC51 | Hansard Invesco International Value |
MC52 | HIL JPMorgan India | MC52 | Hansard Jardine Fleming India Trust |
MC60 | HIL Ninety One Global Dynamic USD | MC60 | Hansard Investec GSF Global Growth |
MC61 | Hansard Fidelity American Growth 5 | ||
MC62 | Hansard Fidelity International Fund | ||
MC64 | Hansard Portfolio Builder Dollar Fund | ||
MC65 | Hansard Ashburton USD International Equity | ||
MC66 | Hansard Ashburton USD Fixed Income | ||
MC67 | HIL Threadneedle Emerging Markets Debt | MC67 | Hansard Amex Emerging Market Debt |
MC68 | Hansard Amex Global Innovation | ||
MC69 | Hansard Amex US Aggressive Equities | ||
MC70 | Hansard Amex New Asia-Pacific | ||
MC72 | Hansard New Star Global Managed | ||
MC74 | Hansard Honeyguide Select Fund 4 | ||
MC76 | HIL Crescent Global Equity | MC76 | Hansard Cresent Global Equity Fund |
MC77 | Hansard Premier Low Risk 4 5 7 | ||
MC79 | Hansard Circus Capital SIF 6 | ||
MC80 | Hansard Circus Capital SGP 5 | ||
MC93 | HIL Ninety One Global Energy USD | ||
MS01 | HIL Fidelity Nordic | MS01 | Hansard Fidelity Nordic |
MX01 | HIL JP Morgan Emerging Europe Equity | MX01 | Hansard Fleming Eastern European |
MX02 | Hansard Templeton Euro Global | ||
MX07 | Hansard Fidelity France | ||
MX08 | HIL Fidelity Germany | MX08 | Hansard Fidelity Germany |
MX10 | HIL Fidelity Iberia | MX10 | Hansard Fidelity Iberia |
MX12 | HIL Fidelity European Smaller Companies | MX12 | Hansard Fidelity European Smaller Companies |
MX13 | HIL JPM Europe Dynamic Technologies EUR | MX13 | Hansard JPMF European Technology |
MX17 | Hansard Ashburton Euro Asset Management | ||
MX19 | Hansard MFS European Equity | ||
MX20 | Hansard BGI European Equity Market Neutral Fund 5 6 | ||
MX23 | Hansard Honeyguide Select Euro 4 | ||
MX30 | Hansard European Protected Active Allocation | ||
MX31 | Hansard Global Protected Active Allocation | ||
MX32 | HIL Invesco Continental European Equity | ||
MX70 | HIL Smartfund 80% Protected Balanced EUR | ||
MX71 | HIL Smartfund 80% Protected Growth EUR | ||
MX72 | HIL Tilney Global Defensive EUR | ||
MX73 | HIL Tilney Global Income EUR | ||
MX74 | HIL Tilney Global Balanced EUR | ||
MX75 | HIL Tilney Global Growth EUR | ||
MX76 | HIL Tilney Global Adventurous EUR | ||
MX77 | HIL Jupiter European Growth EUR | ||
R01 | HIL Australian Dollar Deposit | ||
S01 | HIL Swedish Fixed Interest (Nordea Swedish Bond) | ||
S03 | HIL Swedish Kroner Deposit | ||
X02 | HIL Euro Deposit | ||
XE01 | HIL European Fixed Interest (Morgan Stanley Strategic Bond) | ||
XF01 | HIL European Growth (Janus Henderson Horizon Euro Growth) | ||
XH01 | HIL European Managed (Fidelity) | ||
C551 | Hansard Forsyth Wealthbuilder Balanced Fund 6 |
Hansard積立投資のファンド、新旧対比表
名称は当時の資料より。空白は該当なし。情報元はこちら。コードをもとに筆者が並べています。可能な限り情報を反映しているつもりですが、誤字、抜けなどある可能性もあります。ご了承ください。また、自動的に別のファンドに移行された場合もあります(こちら参照)。ただ、内容が違いそうなので、ここでは元のファンドが無くなったものとしています。ファンドの方針が変わった場合もあります(例えばMX01)。コードが同じなら、同じものとして計数しています。
55個 2004年当時にあって、現在は無い |
45個 2004年当時から現在もある |
Hansard積立投資のファンド、新旧比較